Соответствие стандартам
Соответствует стандартам ASTM D2782, ASTM D2509 для испытаний на трение и износ.
Области применения
Широко используется в таких отраслях, как нефтехимия, машиностроение, энергетика, транспорт, металлургия, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и разработка смазочных материалов. Также является незаменимым инструментом в академических и исследовательских институтах для проведения углубленных исследований характеристик материалов и оценки свойств смазочных материалов.
Технические параметры
| Макс. тестовая нагрузка | 3000 Н (плавная регулировка) Относительная точность: ±2 Н (ниже 100 Н), ±0,5% (выше 100 Н) |
| Метод подачи нагрузки | Метод подачи нагрузки: сегментированное нагружение с помощью сервопривода переменного тока (постоянная нагрузка) Скорость нагружения: 300 Н/мин (плавная регулировка) Нагрузка небольшой силы: нагружение смещением (постоянная нагрузка) |
| Сила трения/крутящий момент | Макс. сила трения (стандартное кольцо): 300 Н Относительная точность: ±1% Датчик силы трения: 100 Н |
| Измерение силы трения | Частота сканирования нагрузки: =300 Гц Эффективность сохранения нагрузки в течение всего времени испытания: ≮10 раз/с |
| Скорость вращения | Регулировка скорости: 5-3000 об/мин (бесступенчатая регулировка) Точность вращения шпинделя: ±2 об/мин |
| Метод тестирования | Трение по методу «блок по кольцу» (дополнительный интерфейс может быть зарезервирован для дальнейшей модификации) |
| Тестовая среда и носитель | Комбинированные условия, включающие в себя симуляцию высокой температуры, сухого трения, масла, воды, шлама, абразива, песка и т.д. |
| Система нагрева | Диапазон регулирования температуры: от комнатной температуры до 100 ℃ Точность регулирования температуры: ± 2 ℃ Напряжение нагрева: 36 В |
| Способ удержания вспомогательной пластины | Беззазорная самоограничивающаяся фиксация по окружности |
| Мониторинг потерь при износе | 0.00-4.00 мм (опцонально) |
| Отображение времени тестирования и диапазона контроля | 1 с - 9999 мин |
| Размеры (Д×Ш×В) | Приблизительно 850×720×1600 мм |
| Вес | Приблизительно 500 кг |
Особенности
