Области применения
Эта испытательная машина идеально подходит для отраслей промышленности, где требуются точные и последовательные механические испытания широкого спектра различных материалов, от резины, пластмасс и текстиля до водонепроницаемых материалов, проводов, кабелей, металлов и композитов.
Достижение высокой точности при испытаниях материалов крайне важно для гарантии качества и надежности производимых из них продуктов. Наша универсальная испытательная машина с компьютерным управлением создана специально для этих целей. Оснащенная шаговым двигателем переменного тока и цифровой системой контроля скорости с сервопривоводом, эта электронная универсальная испытательная машина обеспечивает надежную прилагаемую нагрузку во время любых механических испытаний. Ее дуговой синхронный ремень и высокоточный шариковый винт гарантируют бесперебойную работу всего механизма. Хотя эта испытательная система в основном используется для проведения испытаний на растяжение, она легко может быть адаптирована и к любым методам тестирования материалов, включая сжатие, изгиб, сдвиг, разрыв, отслаивание и прокол, путем простой замены креплений.
Технические параметры
| Одноколонная универсальная испытательная машина с компьютерным управлением | Двухколонная универсальная испытательная машина с компьютерным управлением | ||||||||||
| Модель | |||||||||||
| Макс. тестовая нагрузка (кН) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 |
| Уровень тестирования | Уровень 1 | ||||||||||
| Диапазон измерения тестовой нагрузки | 0-100% FS | 2-100% FS | |||||||||
| Точность измерения тестовой нагрузки | Лучше, чем ±1% | ||||||||||
| Точность измерения перемещения | Лучше, чем ±1% | ||||||||||
| Разрешение по перемещению (мм) | 0.01 | 0.001 | |||||||||
| Диапазон регулирования скорости перемещения (мм/мин) | Плавная регулировка скорости 0.1-500 | 0.1-200 | |||||||||
| Функции защиты | Механическая защита от достижения предельных значений, защита программного обеспечения от перегрузки | ||||||||||
| Эффективная площадь растяжения (мм) | 600 or 1000 мм (опционально) | 650 | |||||||||
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 480×280×1480 | 730×360×1750 | 800×480×1870 | 1130×650×2650 | |||||||
| Источник питания | Напряжение переменного тока 220 В, 50 Гц | ||||||||||
Стандарты
Особенности
